

Emilia Spianata Romana
Original italienische Salami aus reinem Schweinefleisch hergestellt, luftgetrocknet. Typisch ovale Scheibenform. Wunderbar milder Geschmack. Hervorragend mit Antipasti kombinierbar und als Pizzabelag.
Verkehrsbezeichnung: Emilia Spianata Romana
F
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 61254-8 | 4 x 0,30 kg (40 Sch. à 8 g) | Karton | Stück |
| 61253-1 | 1 x 0,30 kg (40 Sch. à 8 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Schweinefleisch (Ursprung EU), Salz, Dextrose, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Kaliumnitrat.
Unter Schutzatmosphäre verpackt, 100 g Fertigprodukt wurden hergestellt aus 160 g Fleisch
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1450 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 349 kcal |
| Fett | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10.4 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 3.4 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | In Spuren |
| Gerste | In Spuren |
| Hafer | In Spuren |
| Dinkel | In Spuren |
| Kamut | In Spuren |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
