Neu

Cinnamon Plum Sauce
Die Cinnamon Plum Sauce bietet ein Feuerwerk an tollen Aromen. Der dezente Pflaumengeschmack harmoniert mit der leichten Zimtnote, dem milden Knoblauch und einer leichten Chilischärfe. Die Sauce eignet sich perfekt als Marinade für Rotkraut und Schweinefleisch, zu Ente und Gans sowie zu Wokgerichten. Auch zu einem Pulled Pork Burger oder Pizza ein geschmacklicher Hochgenuss!
Verkehrsbezeichnung: Cinnamon Plum Sauce
F
A
U
Ä
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65819-5 | 6 x 0,85 kg | Karton | Stück |
Zutaten
Trinkwasser, Zucker, Pflaumenmus (5%) (Pflaumen, Glukose-Fruktose Sirup, Zucker, Karamellzucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure), Tomatenmark, SOJASAUCE (Wasser, SOJAbohnen, Salz, Branntweinessig), Branntweinessig, modifizierte Stärke, Knoblauch, Chili, Speisesalz, Rapsöl, Zimt (0,10%), Gewürze, Gewürzextrakte, Verdickungsmittel: Xanthan, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 507 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 121 kcal |
| Fett | 1.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 26.1 g |
| davon Zucker | 23.2 g |
| Eiweiß | 0.9 g |
| Salz | 2.2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Flasche |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
