
Curry Gewürz Ketchup delikat
Die einzigartige Hela Würzung verleiht ihm eine lieblich-würzige Curry-Note und jedem Gericht eine ganz besondere Würze. Ideal z.B. zu Pommes oder Nudeln und natürlich zu Grillgut aller Art.
Verkehrsbezeichnung: Curry Gewürz Ketchup delikat
F
A
U
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 49733-6 | 1 x 10,00 kg | Eimer | Stück |
Zutaten
Tomatensaft, Zucker, Dextrose, Kochsalz, Curry (SENFmehl, Pfeffer, Paprika, Chili, Nelken, Gewürze), Branntweinessig, modifizierte Maisstärke, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Kräuter (enthält SELLERIE), Säureregulator: Natriumlactat, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 566 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 135 kcal |
| Fett | 0.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 30.6 g |
| davon Zucker | 29.1 g |
| Eiweiß | 0.8 g |
| Salz | 2.2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Geschmacksverstärker
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffeimer |
|---|---|
| Kühlvermerk | mindestens haltbar bis |
