Neu

Cremiges American Dressing für Kids
Für die Verpflegung in Einrichtungen für Kids! Wir verwenden für unsere Produkte nie mehr als 5 % zugesetzten Zucker! Die KidsFood Dressings & Dips können somit in DGE-zertifizierten Menülinien eingesetzt werden.
Verkehrsbezeichnung: Cremiges American Dressing für Kids
F
A
U
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65836-2 | 6 x 1,00 l | Karton | Stück |
| 65835-5 | 1 x 1,00 l | Flasche | Stück |
Zutaten
Trinkwasser, Rapsöl, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Tomatenmark, Zucker, modifizierte Stärke, SENF (Wasser, SENFsaat, Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürze), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Branntweinessig, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze, Verdickungsmittel: Xanthan.
Nährwerte
pro 100 ml
| Brennwert | 913 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 218 kcal |
| Fett | 20.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 7.8 g |
| davon Zucker | 5.9 g |
| Eiweiß | 0.6 g |
| Salz | 1.6 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Flasche |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
