
Bähncke Burger Dressing
Bähncke Burger Dressing ist frisch und reichhaltig mit knusprigen Gemüsestückchen, abgeschmeckt mit Tomaten. Nach original amerikanischem Rezept.
Verkehrsbezeichnung: Bähncke Burger Dressing
F
A
U
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65212-4 | 8 x 0,40 kg | Karton | Stück |
| 65211-7 | 1 x 0,40 kg | Flasche | Stück |
Handhabungshinweise
Empfehlung: Nach dem Öffnen im
Kühlschrank aufbewahren. Darf nicht in der
Sonne stehen oder tiefgefroren werden.
Zutaten
Rapsöl, Tomatenpüree, Wasser, Zucker, Essig, Zwiebeln, Weißkohl, Gurken, rote Paprika, modifizierte Stärke, Rote Bete, Salz, SENFmehl, pasteurisiertes EIgelb, Knoblauch, Konservierungsstoff: E 202, Säureregulator: E 270, E 330, Emulgator: E 415, E 412, Antioxidationsmittel: E 385.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1446 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 345 kcal |
| Fett | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 1.2 g |
| Salz | 1.5 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Flasche |
|---|---|
| Kühlvermerk | mindestens haltbar bis |
