

Vegan Toast Classic
Eine milde pflanzliche Käsealternative nach Vorbild eines jungen Gouda. Lebensmittelzubereitung auf Basis von Kokosöl, fein gesalzen und mit Olivenextrakt verfeinert. Pur auf's Brot oder überbacken als Gratin, ein unverwechselbarer Genuss. Geschnitten 10 x 10 cm.
Verkehrsbezeichnung: Vegan Toast Classic, Lebensmittelzubereitung auf Pflanzenfettbasis
F
A
U
H
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62478-7 | 12 x 0,50 kg (25 Sch. à 20 g) | Karton | Kilogramm |
| 62477-0 | 1 x 0,50 kg (25 Sch. à 20 g) | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Wasser, raffiniertes Kokosöl (21%), modifizierte Kartoffelstärke, modifizierte Tapiokastärke, Meersalz, Olivenextrakt, Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1176 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 281 kcal |
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18.4 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Farbstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei unter +8°C mindestens haltbar bis: |
