
Simit Sesam Ring, vorgegärt
Weizenkleingebäck mit Sesam (11 %). Vorgegärt. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Simit Sesam Ring, vorgegärt
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65910-9 | 1 x 11,70 kg (90 St. à 130 g) | Karton | Karton |
Handhabungshinweise
Bei Raumtemperatur 50 Min. auftauen lassen und danach im
vorgeheizten Ofen bei 220°C für 11 Minuten mit Dampf backen.
Temperatur und Zeit können je nach Ofentyp variieren.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren!
Zutaten
WEIZENMEHL, Wasser, SESAM, Zucker, Sonnenblumenöl, Hefe, pflanzliche Margarine (pflanzliche Fette, in veränderlichen Gewichtsanteilen, Palmöl, Baumwollsamenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Wasser, Salz, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Säureregulator: Citronensäure, Farbstoff: Beta-Carotin), Salz, Feigenmelasse, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Enzyme: alpha-Amylase, Trennmittel: Calciumcarbonat.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1569 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 373 kcal |
| Fett | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
| Kohlenhydrate | 54.1 g |
| davon Zucker | 5.7 g |
| Eiweiß | 10.2 g |
| Salz | 1.67 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Farbstoff
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Ja |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
