
Kaiserbrötchen, vorgebacken
Weizenkleingebäck, halbgebackenes Kaiserbrötchen. Rundes Weizenbrötchen mit klassischem Kaiserbrötchen-Ausbund. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Kaiserbrötchen, vorgebacken
T
Z
B
J
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62182-3 | 1 x 8,00 kg (100 St. à 80 g) | Karton | Karton |
Handhabungshinweise
Zubereitung:
Auftauzeit: ca. 15 Minuten. Den Ofen vorheizen auf eine Temperatur,
die 20 Grad höher ist, als die Backtemperatur.
Backzeit (Etagenofen): 8-10 Minuten,
Backtemperatur (Etagenofen): 190 Grad
Backzeit (Umluftofen): 6-10 Minuten,
Backtemperatur (Umluftofen): 180 Grad
Die Backzeit ist abhängig vom gewünschten Bräunungsgrad und dem
verwendeten Ofentyp.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren!
Zutaten
Mehl (WEIZEN, ROGGEN, WEIZENmalz), Wasser, Hefe, Salz, WEIZENkleber, inaktivierte Hefe.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1021 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 241 kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 2.4 g |
| Eiweiß | 6.7 g |
| Salz | 1.4 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Ja |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
