Neu

Jalapeño Lime Sauce
Die Frische sonnengereifter Limetten trifft auf die feine Würze grüner Jalapeños. Cremig, ausgewogen und lebendig sorgt dieser Dip für Leichtigkeit und Spannung auf dem Teller. Ideal als Kontrast zu frittierten Speisen, zu Gegrilltem oder als frisches Topping in Wraps und Streetfood-Gerichten.
Verkehrsbezeichnung: Jalapeño Lime Sauce
F
A
U
Ä
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65814-0 | 6 x 0,85 kg | Karton | Stück |
Zutaten
Trinkwasser, Rapsöl, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat (10%), Zucker, Knoblauch, Branntweinessig, Jalapeños (3%), modifizierte Stärke, SENF (Wasser, SENFsaat, Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürze), Speisesalz, Gewürze, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1417 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 339 kcal |
| Fett | 33.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 7.3 g |
| Eiweiß | 0.5 g |
| Salz | 2.2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Flasche |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
