Neu



Italienische Mortadella, geschnitten
Die Mortadella wird aus feinstem Schweinefleisch hergestellt. Die großen, klar sichtbaren Speckwürfel sind ein Qualitätsmerkmal, das die Authentizität des Produktes unterstreicht.
Verkehrsbezeichnung: Italienische Mortadella, geschnitten
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 45988-4 | 6 x 0,50 kg | Karton | Stück |
| 45987-7 | 1 x 0,50 kg | Schale | Stück |
Zutaten
Schweinefleisch (Ursprung EU), Schweinefett, Schweinedarm, Salz, Saccharose, Gewürze, Aromen, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit.
100 g Fertigprodukt wurden hergestellt aus 103 g Fleisch, Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1234 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 298 kcal |
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 15.5 g |
| Salz | 2.1 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 4 °C mindestens haltbar bis |
