Neu

Hot Honey Sauce
Diese Sauce verbindet die natürliche Süße von Honig mit einer angenehm warmen Chili-Note. Zuerst weich und vollmundig, dann mit sanfter, langanhaltender Wärme im Abgang - rund, tief und harmonisch. Die goldene, glänzende Optik macht sie auch visuell zum Highlight. Ideal als Finish für Fried Chicken, als Glaze für Ribs oder Grillgemüse, als Dip für Cheese Bites oder als süß-würziger Akzent auf Burgern und Sandwiches.
Verkehrsbezeichnung: Hot Honey Sauce
F
A
U
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65810-2 | 6 x 0,85 kg | Karton | Stück |
Zutaten
Invertzuckersirup, Trinkwasser, Zucker, Honig (10%), Branntweinessig, Speisesalz, Rapsöl, Chili, Chiliextrakt, Karamellsirup, Gewürzextrakte, Verdickungsmittel: Natriumalginat, Xanthan, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1088 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 260 kcal |
| Fett | 1.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 60 g |
| Eiweiß | 0.1 g |
| Salz | 1.7 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Flasche |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
