
Geflügel Cevapcici
Vorgebraten. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Geflügel Cevapcici
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 13402-6 | 1 x 3,00 kg (100 St. à 30 g) | Karton | Kilogramm |
Handhabungshinweise
Empfohlen für:
Kombidämpfer, Fritteuse, Backofen und Pfanne.
Pfanne:
Fett in der Pfanne erhitzen. Die tiefgefrorenen Cevapcici bei
mittlerer Hitze von beiden Seiten ca. 10 Minuten braten.
Fritteuse:
Die tiefgefrorenen Cevapcici ca. 8 Minuten bei 130°C frittieren.
Kombidämfper:
Die tiefgefrorenen Cevapcici bei 190°C ca. 7 Minuten erhitzen
Backofen:
Das tiefgefrorene Produkt im vorgeheizten Ofen bei 180°C für 22 Min.
erhitzen. Nach Hälfte der Garzeit wenden.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren!
Zutaten
Fleisch (80%) (Truthahnfleisch, Hähnchenfleisch, z.T. fein zerkleinert), Semmelbrösel (WEIZENmehl (Gluten), Wasser, Salz, Hefe), Geflügelfett mit Haut, Zwiebeln, HühnerEI, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), WEIZENstärke, MILCHZUCKER, Dextrose, pflanzliches Öl (Raps), Gewürze, SENF (Wasser, SENFsaat, Branntweinessig, Salz, Gewürze, Zucker), Würze.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1124 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 270 kcal |
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.5 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 2.1 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | lose |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
