Neu




Flammengegrilltes Rindfleisch-Patty
Gegartes, gewürztes Rindfleisch-Patty mit Sojaprotein. Rohgewicht: 113,5 g. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Flammengegrilltes Rindfleisch-Patty
T
Z
B
M
A
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65858-4 | 2 x 2,16 kg (24 St. à 90 g) | Karton | Stück |
Handhabungshinweise
Empfohlen für:
Mikrowelle und Backofen.
Produkt im gefrorenen Zustand zubereiten.
Mikrowelle:
Jeweils nur eine Portion erhitzen.
1000 W - 1:20 Minute.
Backofen
Kombibackofen auf 200° C vorheizen.
Produkt auf das Backblech legen und 8 Minuten garen.
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung kann nicht ausgeschlossen
werden, dass Knochen enthalten sind.
Zutaten
Rindfleisch (85%), Rinderfett, texturiertes SOJAEIWEISS (8%), Dextrose, WEIZENGLUTEN, WEIZENMEHL (Calciumcarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin), Stabilisator: Triphosphate, HÜHNEREIweißpulver, Salz, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, Aroma.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1250 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 301 kcal |
| Fett | 23.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10.2 g |
| Kohlenhydrate | 3.2 g |
| davon Zucker | 1.8 g |
| Eiweiß | 19.2 g |
| Salz | 1 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
