

Delikatessen Dahl Pfannenfrikadelle
Rundum in Öl gebraten. Kalt und warm - immer ein Genuss.
Verkehrsbezeichnung: Delikatessen Dahl Pfannenfrikadelle
F
9
B
M
R
E
A
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 61782-6 | 8 x 0,50 kg (5 St. à 100 g) | Karton | Stück |
| 61781-9 | 1 x 0,50 kg (5 St. à 100 g) | Schale | Stück |
Handhabungshinweise
Empfohlen für:
Backofen, Pfanne, Mikrowelle, Kombidämpfer, Fritteuse
Backofen: ca. 13 Min. bei 160°C Umluft
Pfanne: Bei mittlerer Hitze mehrmals wenden.
Mikrowelle: ca. 3 Min. bei 600 W.
Kombidämpfer: ca. 6 Min. bei 170°C, max 10 % Feuchte.
Fritteuse: ca. 1-2 Min. bei 175°C.
Kalt oder warm - immer ein Genuss.
Zutaten
Schweinefleisch (80%) (z.T. fein zerkleinert), HÜHNEREIeiweiß, Zwiebeln, Paniermehl (WEIZENMEHL, Salz, Hefe), SENF (Trinkwasser, SENFmehl, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze, Gewürzextrakte), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze, Kräuter, Speisesalz, Dextrose, Gewürzextrakte, Rapsöl.
Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1188 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 286 kcal |
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 1.3 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 1.8 g |
Pflichtdeklarationen
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
