
Bockwurst/Wiener geschnitten
Vorportionierte Bockwurst im Schweindarm. Delikat, fein, würzig im Geschmack. Nach Bedarf zu portionieren, schnell zu regenerieren. Ideal für Currywurst, Eintöpfe oder Suppen.
Verkehrsbezeichnung: Bockwurst im Schweinedarm, geschnitten
T
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 47694-2 | 1 x 3,00 kg | Karton | Karton |
Handhabungshinweise
Produkt nur durchgegart verzehren.
Zutaten
Schweinefleisch (83%), Speck, Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze, Stabilisator: E 450, Konservierungsstoff: E 250, Speisewürze (aufgeschlossenes Pflanzeneiweiß, Speisesalz), Glukosesirup, Dextrose, Antioxidationsmittel: E 300, E 301, Gewürzextrakte, Stärke, Verdickungsmittel: E 412, E 415, Emulgator: E 472 c, Aroma, Schweinedarm, Rauch.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1051 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 254 kcal |
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.3 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiß | 14.3 g |
| Salz | 1.7 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
