
Black & White Muffin, fertig gebacken
Muffin mit weißen Schokoladenchips im Schokoteig und dunklen Schokoladenchips im hellen Teig. Fertig gebacken. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Black & White Muffin, fertig gebacken
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62524-1 | 1 x 3,60 kg (36 St. à 100 g) | Karton | Karton |
Handhabungshinweise
Das Produkt mindestens 60 - 120 Minuten bei Raumtemperatur
auftauen lassen.
Im Anschluss direkt zum Verzehr bereit.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Zutaten
WEIZENMEHL (WEIZENMEHL, Calciumcarbonat, Niacin, Eisen, Thiamin), Wasser, Rapsöl, Zucker, weiße Schokoladenstückchen (8,50%) (Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, SÜßMOLKENPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERfett, Emulgator: SOJAlecithin, Aroma), Schokoladenstückchen (3,60%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJAlecithin, Aroma), WEIZENstärke, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonat, Calciumphosphat, Glucono-delta-Lacton, fettarmes Kakaopulver (1,50%), modifizierte Maisstärke, Reisquellmehl, MILCHeiweiß, SÜßMOLKENPULVER, VollEIpulver, Emulgator: Natriumstearoyl-2-lactylat, Speisesalz, Aroma.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1678 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 401 kcal |
| Fett | 21.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g |
| Kohlenhydrate | 47.1 g |
| davon Zucker | 24.9 g |
| Eiweiß | 4.4 g |
| Salz | 0.69 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
