
Bauernfrikadellen
Hergestellt aus ausgesuchtem Schweinefleisch, knackigen Zwiebeln, Paniermehl und Ei, herzhaft gewürzt, in Pflanzenöll gebraten und schonend gegart.
Verkehrsbezeichnung: Bauernfrikadellen
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65877-5 | 6 x 1,60 kg (16 St. à 100 g) | Karton | Stück |
| 65876-8 | 1 x 1,60 kg (16 St. à 100 g) | Schale | Stück |
Handhabungshinweise
Empfohlen für:
Pfanne, Backofen und Mikrowelle.
Pfanne: Die Pfanne mit wenig Fett/Öl erhitzen. Die Frikadellen unter mehrmaligem
Wenden bei mittlerer Hitze ca. 8 bis 12 Minuten braten.
Backofen: Die Frikadellen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen
und im vorgeheizten Umluftbackofen unter Wenden bei 180°C ca. 15-18 Minuten erhitzen.
Mikrowelle: Die Frikadellen in einem für die Mikrowelle geeigneten Gefäß bei ca.
1-3 Minuten erhitzen. Abhängig von Portionsgröße und Geräteleistung.
Zutaten
Schweinefleisch (70%) (z.T. fein zerkleinert), Zwiebeln, WEIZENMEHL, Hefe, Trinkwasser, HühnerEI, Speisesalz, Würze, Gewürze, Zucker, Gewürzextrakte, Kartoffelstärke, Glukosesirup, Stabilisator: Diphosphate, Rapsöl.
Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1187 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 286 kcal |
| Fett | 22.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.4 g |
| Kohlenhydrate | 7.9 g |
| davon Zucker | 1.9 g |
| Eiweiß | 13.4 g |
| Salz | 2.25 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
