
Entenbrustfilet mit Haut, ohne Knochen, gebraten
Entenbrustfilet hellbraun gebraten. Stückgewicht ca. 190 g - 210 g. In Lagen tiefgefroren.
Verkehrsbezeichnung: Entenbrustfilet mit Haut, ohne Knochen, gebraten, Halal
T
A
U
i
S
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65379-4 | 1 x 5,00 kg (2 St. à 2500 g) | Karton | Kilogramm |
Handhabungshinweise
Empfohlen für:
Backofen und Kombidämpfer.
Backofen: bei 180°C ca. 20 Minuten.
Kombidämpfer: ohne Dampf.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Zutaten
Entenbrustfilet (85%), Wasser, Salz, brauner Zucker, Maltose, weißer Pfeffer, Essig, Stabilisator: E 331, E 500, Gewürze (Zimt, Anis, Szechuanpfeffer, Sibirische Engelswurz, Fenchel, Nelken).
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 975 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 233 kcal |
| Fett | 17.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
| Kohlenhydrate | 2.4 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 0.9 g |
Pflichtdeklarationen
Zu diesem Produkt ist keine Pflichtdeklaration erforderlich.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | gefroren |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
