

Delikatessen Dahl Fleischsalat
Würzige Fleischwurst und knackige Gurken in einer klassischen Mayonnaise. Mit etwas frischem Salat und einem Stück Gewürzgurke ruck zuck ein toller Snack.
Verkehrsbezeichnung: Delikatessen Dahl Fleischsalat
F
A
U
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 59651-0 | 1 x 1,00 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Lyoner (30%) (Schweinefleisch, Schweinespeck, Trinkwasser, Speisesalz, Dextrose, Säureregulator: Natriumcitrate, Maltodextrin, Gewürze, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Farbstoff: Echtes Karmin), Gurken (29%), Rapsöl, Trinkwasser, Zucker, Branntweinessig, SENFsaaten, Gewürze, natürliches Aroma, Aroma, Speisesalz, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1029 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 249 kcal |
| Fett | 22.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
| Kohlenhydrate | 6.9 g |
| davon Zucker | 4.7 g |
| Eiweiß | 3.8 g |
| Salz | 1.83 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Farbstoff
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
