Neu

India Curry Dip
Dieser Curry Dip überzeugt mit einer angenehmen süß-scharfen Note, die perfekt zum milden Geschmack von frisch gegrilltem Hühnchen oder Garnele passt und dem Kunden die Anmutung von fernen und exotischen Ländern vermittelt.
Verkehrsbezeichnung: India Curry Dip
F
A
U
Ä
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65821-8 | 6 x 0,85 kg | Karton | Stück |
Zutaten
Rapsöl, Trinkwasser, Zucker, SENF (Wasser, SENFsaat, Branntweinessig, Salz, Zucker, brauner Zucker, Gewürze), Ananassaft, Branntweinessig, modifizierte Stärke, Curry (1,60%), Aprikosen, Mango, Glukosesirup, Speisesalz, Dextrose, Gewürze, Verdickungsmittel: Xanthan, Aroma.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1768 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 423 kcal |
| Fett | 40.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| Kohlenhydrate | 14.1 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 0.6 g |
| Salz | 1 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Flasche |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
