
Hähnchenschnitzel, paniert und frittiert
Zarte Hähnchenbrustfilets, flüssig gewürzt, paniert, frittiert, vollständig durchgegart. Stückgewicht: Ca. 120 g, 23 - 27 Stück. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Hähnchenschnitzel, flüssig gewürzt, paniert und frittiert, gegart
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65360-2 | 1 x 3,00 kg | Karton | Kilogramm |
Handhabungshinweise
Empfohlen für:
Kombidämpfer, Pfanne, Fritteuse, Backofen.
Kombidämpfer:
Die tiefgefrorenen Hähnchenschnitzel bei 160 °C und 0% Luftfeuchtigkeit ca. 10 Minuten
erhitzen.
Pfanne:
Die tiefgefrorenen Hähnchenschnitzel in heißem Fett anbraten und bei geringer Wärmezufuhr
unter mehrmaligem Wenden ca. 6 - 10 Minuten braten.
Fritteuse.
Die tiefgefrorenen Hähnchenschnitzel bei 140-160 °C ca. 3 - 5 Minuten knusprig frittieren.
Backofen:
Die tiefgefrorenen Hähnchenschnitzel im vorgeheizten Backofen bei 220 °C
(Umluft 200°C) ca. 10 - 15 Minuten backen.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren!
Zutaten
Hähnchenbrustfilet (60%), WEIZENMEHL, Rapsöl, Stärke (WEIZEN, Mais), Speisesalz, Dextrose, Reisgrieß, Hefe.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 904 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 216 kcal |
| Fett | 9.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 18.1 g |
| davon Zucker | 1.2 g |
| Eiweiß | 14.3 g |
| Salz | 1.2 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | in Folie eingeschlagen |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
