
Pom'Sautees, Bratkartoffeln, vorgebacken
Bratkartoffeln, geschnitten, blanchiert und in Pflanzenöl vorgebacken. Nach Bedarf portionierbar.
Verkehrsbezeichnung: Pom'Sautees, Bratkartoffeln, vorgebacken
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 13817-8 | 4 x 2,50 kg | Karton | Kilogramm |
Ersatzartikel
Handhabungshinweise
Vor Gebrauch nicht auftauen. Einmal aufgetaut, nicht wieder einfrieren und
innerhalb 24 Stunden verzehren.
Zubereitung in der Pfanne
Butter, Margarine oder Öl in der Pfanne erhitzen. das Produkt hinzufügen,
sobald das Fett in der Pfanne geschmolzen ist. Braten Sie das Produkt, unter regelmäßigem
wenden, in 7 Minuten bei mittlerer Hitze goldgelb und knusprig.
Zubereitung frittieren (retail)
Öl auf 175ºC erhitzen. In kleinen Portionen (max. 500g) 3-5 min frittieren
bis diese goldgelb und knusperig sind. Kleinere Menge kürzer backen.
Zubereitung frittieren (foodservice)
Öl auf 175°C erhitzen. In nicht zu kleinen Portionen (± 500g) 3 -3½ min frittieren
bis diese goldgelb und knusperig sind.
Zutaten
Kartoffeln, Sonnenblumenöl.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 568 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 135 kcal |
| Fett | 4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 2.5 g |
| Salz | 0.1 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|
