

Hähnchengeschnetzeltes, vorgebraten
Feines Geschnetzeltes aus der Hähnchenkeule, aromatisch flüssig gewürzt und saftig vorgebraten. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Hähnchengeschnetzeltes aus der Keule, flüssig gewürzt, vorgebraten
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65330-5 | 1 x 3,00 kg (2 St. à 1500 g) | Karton | Kilogramm |
Handhabungshinweise
Empfohlen für:
Pfanne und Kombidämpfer
Pfanne : Das tiefgefrorene Produkt, unter Zugabe von Öl, bei mittlerer Hitze
und unter gelegentlichem Wenden für ca. 10 min. braten.
Kombidämpfer : Das tiefgefrorene Produkt mit etwas Öl benetzen und im vorgeheizten
Kombidämpfer bei 210°C; 0% LF für 8 min. erhitzen.
Nicht für den Direktverzehr geeignet.
Nur vollständig durcherhitzt verzehren.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Bitte beachten Sie, dass trotz größter Sorgfalt die gelegentliche Anwesenheit von
Knochen- oder
Knorpelresten nicht völlig auszuschließen ist!
Zutaten
Hähnchenoberkeulenfleisch (97%), Kartoffelstärke, Speisesalz, Glukosesirup.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 535 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 128 kcal |
| Fett | 6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 0.2 g |
| davon Zucker | 0.2 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0.9 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
