

Hähnchen Steaks aus der Oberkeule, gewürzt, vorgebraten
Aus Hähnchenoberkeulenfleisch mit Haut, aromatisch gewürzt und saftig vorgebraten. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Hähnchen Steaks aus der Oberkeule, gewürzt, vorgebraten
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65336-7 | 1 x 3,00 kg (34 St. à 90 g) | Karton | Kilogramm |
Handhabungshinweise
Empfohlen für:
Backofen, Fritteuse und Kombidämpfer
Backofen: Das tiefgefrorene Produkt im vorgeheizten Backofen bei 230°C für 20
min. erhitzen.
Fritteuse: Das tiefgefrorene Produkt bei 170°C für 7 min. frittieren.
Kombidämpfer: Das tiefgefrorene Produkt im vorgeheizten Kombidämpfer bei 270°C;
0% LF für 7 min. erhitzen.
Nicht für den Direktverzehr geeignet.
Nur vollständig durcherhitzt verzehren.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Bitte beachten Sie, dass trotz größter Sorgfalt die gelegentliche Anwesenheit von
Knochen- oder Knorpelresten nicht völlig auszuschließen ist!
Zutaten
Hähnchenoberkeulenfleisch (98%), Speisesalz, Gewürze, Karamellzucker.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 759 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 182 kcal |
| Fett | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 17.5 g |
| Salz | 1.3 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
