
Hähnchenbrustfilets, gebraten
Küchenfertiges, gebratenes Hähnchenfilet. 2-3 Stücke pro Packung. Zart und saftig im Biss. Kalt und warm verzehrfähig.
Verkehrsbezeichnung: Hähnchenbrustfilet, gebraten
F
+
B
M
R
E
U
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 54579-2 | 9 x 0,35 kg | Karton | Kilogramm |
| 54580-8 | 1 x 0,35 kg | Schale | Kilogramm |
Handhabungshinweise
Kalt und warm verzehrfähig.
Wir empfehlen die Zubereitung in der Mikrowelle, Pfanne, Backofen
oder in der Fritteuse.
Ausgepackt erwärmen:
Mikrowelle:
600 W ca. 2 Minuten
Pfanne:
Mit Fett, bei mittlerer Hitze (gelegentlich wenden) ca. 5 Minuten.
Backofen:
Ober- und Unterhitze, vorgeheizt 200°C ca. 13 bis 14 Minuten.
Fritteuse:
Mit Fett 170°C ca. 4 - 5 Minuten.
Nur im durchgegarten Zustand verzehren.
Zutaten
Hähnchenbrustfilet (94%), Rapsöl, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Kartoffelstärke, MILCHZUCKER, Glukosesirup, Maltodextrin, Gewürze, Dextrose, Säureregulator: Natriumacetate.
Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 514 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 122 kcal |
| Fett | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.7 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 1.3 g |
Pflichtdeklarationen
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
