Neu


Crispy Chicken Burger in Cornflakespanade
Hähnchenburger in Cornflakespanade, gebacken. Ca. 67 Stück à 90 g. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Crispy Chicken Burger, aus Fleischstücken zusammengefügt, in Cornflakespanade
T
9
R
E
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65883-6 | 1 x 6,00 kg (4 St. à 1500 g) | Karton | Kilogramm |
Handhabungshinweise
Empfohlen für:
Pfanne und Fritteuse.
In Pflanzenöl bei mittlerer Hitze unter mehrmaligem Wenden
ca. 4 Minuten backen.
Vor dem Verzehr vollständig durcherhitzen!
Nach dem Auftauen nicht wieder auftauen!
Zutaten
Hühnerfleisch (64%), Cornflakes (Mais, Zucker, Salz, GERSTENmalzextrakt), Rapsöl, Wasser, WEIZENMEHL, Stärke, WEIZENgriess, Reismehl, Salz, Gewürze (enthält SELLERIE), Kräuter, Knoblauch, natürliches Aroma (enthält SENF), Backtriebmittel: E 450, E 500, Zucker, Gewürzextrakte, Farbstoff: E 160 c, Hefe.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1272 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 306 kcal |
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 1.4 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Farbstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Ja |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
