Neu

Sugar Dot, Donut, fertig gebacken
Siedefettgebäck, dekoriert mit 9 % Zucker, verzehrfertig. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Sugar Dot, Donut, fertig gebacken
T
9
H
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65845-4 | 1 x 1,98 kg (36 St. à 55 g) | Karton | Karton |
Handhabungshinweise
Die Donuts bei Raumtemperatur mind. 20 Minuten vollständig auftauen lassen.
Im Anschluss direkt zum Verzehr bereit.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren!
Zutaten
WEIZENMEHL, Wasser, Palmfett, Zucker, Dextrose, Sonnenblumenöl, Hefe, SOJAmehl, SÜßMOLKENPULVER, Backtriebmittel: E 450, E 500, Speisesalz, Emulgator: E 471, E 481, Salz, Aroma, Farbstoff: E 160 a, MAGERMILCHPULVER, Mehlbehandlungsmittel: E 300, natürliches Aroma.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1648 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 395 kcal |
| Fett | 23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| davon Zucker | 16 g |
| Eiweiß | 7.7 g |
| Salz | 1.3 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Farbstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
