
Softbrötchen, fertig gebacken
Weizenkleingebäck. Fertig gebacken. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Softbrötchen, fertig gebacken
T
9
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62494-7 | 1 x 4,50 kg (100 St. à 45 g) | Karton | Karton |
Handhabungshinweise
In der geschlossenen Verpackung 30 - 60 Minuten auftauen lassen.
Es wird empfohlen, die Produkte nach dem Auftauen in einer
Plastiktüte aufzubewahren, um eine optimale Qualität zu gewährleisten.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Zutaten
WEIZENMEHL, Wasser, pflanzliche Öle und Fette (Palm, Raps, Sonnenblumen), Zucker, Hefe, Salz, VollMILCHpulver (0,80%), Emulgator: E 481, Pflanzenprotein, Dextrose, Maltodextrin, Stärke, Antioxidationsmittel: E 300, Farbstoff: E 160a ii.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1392 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 330 kcal |
| Fett | 8.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | 1.2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Farbstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
