
Singlette dunkel, halbgebacken
Dunkles Weizenkleingebäck, halbgebacken. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Singlette dunkel, halbgebacken
T
Z
B
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62809-9 | 1 x 9,20 kg (80 St. à 115 g) | Karton | Karton |
Handhabungshinweise
Ofen auf 230°C vorheizen.
Backgut bei 200°C für ca. 7-10 Minuten fertig backen.
Die Backzeit ist abhängig vom gewünschten Bräungsgrad
und dem verwendeten Ofentyp.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Zutaten
WEIZENMEHL, Wasser, Meersalz, Hefe, GERSTENmalz, ROGGENSauerteig, Backmittel (WEIZENMEHL, MALZmehl, WEIZEN, GERSTE, WEIZENkleber, Traubenzucker, Zucker, Hefe).
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1093 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 258 kcal |
| Fett | 0.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 52.5 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiß | 8.2 g |
| Salz | 2.3 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Ja |
| Gerste | Ja |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
