
Schokobrötchen XL, vorgegart
Plundergebäck mit Schokoladencreme. Gegarter Teigling. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Schokobrötchen XL, vorgegart
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 63608-7 | 1 x 11,04 kg (96 St. à 115 g) | Karton | Karton |
Handhabungshinweise
Backbleche mit Backpapier auslegen.
Den Ofen auf 150 - 170°C vorheizen. Tiefgefrorenes Produkt
im Ofen mit mittlerem Dampf und bei geschlossenem Zug
bei 165 - 175°C für ca. 22 - 24 Minuten backen.
Wir empfehlen den Zug nach 12 Minuten zu öffnen.
Die Backzeit ist vom gewünschten Bräunungsgrad bzw. Ofentyp abhängig.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Zutaten
WEIZENMEHL, Wasser, Schokocreme (18%) (Zucker, Palmöl, fettarmer Kakao, HASELNÜSSE, modifizierte Stärke, VOLLMILCHSCHOKOLADE(5%): Zucker, VollMILCHpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, MANDELN, Emulgator: SOJAlecithin), Palmöl, Zucker, Rapsöl, Hefe, Speisesalz, Palmkernöl, VollMILCHpulver, WEIZENGLUTEN, WEIZENmalzmehl, SÜßMOLKENPULVER, Emulgator: Lecithine, WEIZENstärke, Zitronensaftkonzentrat, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure, Enzyme (Hemicellulase, Amylase).
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1483 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 354 kcal |
| Fett | 16.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.4 g |
| Kohlenhydrate | 43.5 g |
| davon Zucker | 12.8 g |
| Eiweiß | 6.3 g |
| Salz | 0.81 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln | Ja |
| Haselnüsse | Ja |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
