

Laugenstange Teigling, vorgegärt
Teigling vorgegärt, mit Schnitt, mit Salzbeipack 140 g. 4 Beutel à 25 Stück.
Verkehrsbezeichnung: Laugenstange Teigling, vorgegärt
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 61265-4 | 1 x 11,14 kg (100 St. à 110 g) | Karton | Karton |
Handhabungshinweise
Laugenstange ca. 30 Minuten antauen lassen.
Am Ende der Auftauzeit mit Salz bestreuen und dann
im vorgeheizten Backofen mit Heißluft ca. 10 - 12 Min. bei 180°C
backen. Die genauen Backzeiten-/temperaturen
hängen vom jeweiligen Ofentyp ab.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Produktbeutel nach dem Öffnen wieder verschließen.
Produkte nicht im geschlossenen Beutel bei Raumtemperatur auftauen und lagern.
Zutaten
WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Rapsöl, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Emulgator: Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden, von Speisefettsäuren, WEIZENstärke, Säureregulator: Natriumhydroxid, Mehlbehandlungsmittel: Enzyme, Amylase, Hemicellulase, Ascorbinsäure.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1212 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 287 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| Kohlenhydrate | 49.8 g |
| davon Zucker | 2.7 g |
| Eiweiß | 8.8 g |
| Salz | 1.54 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
