
Hamburger Brötchen Bun Soft
Fertig gebackenes, softes Weizenbrötchen für Hamburger, geschnitten. 4 Beutel à 12 Stück. Durchmesser: 100 mm, Höhe 40 mm. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Hamburger Brötchen Soft
T
9
B
Ä
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 63425-0 | 1 x 2,64 kg (48 St. à 55 g) | Karton | Karton |
Handhabungshinweise
Empfohlen für:
Backofen
Das tiefgekühlte Produkt auf ein mit Backpapier belegtes Backrost legen und im
vorgeheizten Backofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) auf mittlerer Schiene
ca. 12-15 Minuten goldbraun fertig backen
Produkt ist nach dem Auftauen verzehrfertig.
Nach dem Auftauen in einem verschlossenen Beutel aufbewahren und
innerhalb von 48 Stunden verzehren.
Zutaten
WEIZENMEHL, Wasser, Zucker, Hefe, Rapsöl, Speisesalz, WEIZENkleber, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure, Cystein.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1164 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 275 kcal |
| Fett | 3.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 51.9 g |
| davon Zucker | 8.3 g |
| Eiweiß | 7.9 g |
| Salz | 1.2 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
