
Panini gegrillt, geschnitten, vorgebacken
Weizenkleingebäck mit Grillstreifen und Olivenöl, angeschnitten. Vorgebacken. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Panini gegrillt, geschnitten, vorgebacken
T
Z
B
H
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62573-9 | 1 x 4,32 kg (54 St. à 80 g) | Karton | Karton |
Handhabungshinweise
Auftauen: 30 Minuten bei Raumtemperatur.
Backen: 4 +/-2 min bei 180 +/-10°C, um die Knusprigkeit zu erhöhen.
Das Produkt kann nach dem Auftauen ohne Backen verwendet werden.
Diese Angaben sind nur Richtwerte, Backzeit und Backtemperatur
hängen von der Art des Geräts ab.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Zutaten
Mehl (WEIZEN, WEIZENmalz, GERSTENmalz), Wasser, Olivenöl (6,50%), Hefe, Speisesalz, GERSTENmalzextrakt.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1479 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 351 kcal |
| Fett | 7.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 9.4 g |
| Salz | 1.5 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Ja |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
