Neu

Piri Piri Sauce
Unsere Piri Piri Sauce ist eine feurige Geschmacksexplosion. Inspiriert von der portugiesischen Küche vereint diese Sauce scharfe Piri Piri Chilis mit ausgewählten Gewürzen zu einer intensiven, würzigen Mischung. Perfekt als Marinade für Grillgerichte, Dip für Snacks oder als würzige Note in Saucen. Die Piri Piri Sauce ist für alle, die es gerne etwas schärfer mögen und ihre Gerichte mit einem Hauch Exotik verfeinern wollen.
Verkehrsbezeichnung: Piri Piri Sauce
F
A
Ä
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65825-6 | 6 x 0,85 kg | Karton | Stück |
Zutaten
Trinkwasser, Zucker, Branntweinessig, Tomatenmark, SOJASAUCE (Wasser, SOJAbohnen, WEIZEN, Salz), modifizierte Stärke, Chili (0,40%), Rapsöl, Speisesalz, Gewürze, Verdickungsmittel: Xanthan.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 658 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 157 kcal |
| Fett | 1.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 34.4 g |
| davon Zucker | 31.1 g |
| Eiweiß | 0.9 g |
| Salz | 2.5 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Flasche |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
